Précédent
Suivant
Référence : R134X
Tech Performance Sport Gloves
Sur devis
Prévisualisation des prix
| Nom | Prix unitaire | Quantité | Prix total |
|---|
| Prix total |
| Nom | A partir de (par pièce) | Pour |
|---|
| A partir de (par pièce) |
Quantité
(10 pièces minimum)
Un minimum de 10 produits par panier
Image
Texte
close
Emplacement :
Marquage :
Nombre de couleurs :
(15 couleurs max)
(5 couleurs max)
(127 couleurs max)
Dimensions (mm) :
(122500 mm² max)
(122500 mm² max)
(122500 mm² max)
close
close
close
close
close
close
Choisir une couleur
Ajouter un logo
Tissu résistant à l'eau (3 000 mm), respirant (3 000 mvp) et coupe-vent | Softshell TECH Performance, composite imperméable à 3 couches (220g/m²) 5.000 mm | Extérieure : 93 % polyester 7 % élasthanne | Couche médiane : membrane thermoplastique en polyuréthane imperméable, respirant et coupe-vent | Intérieur: brossé | Matière extensible en 2-sens, souple | Coupe sport confort | Bande poignet allongé avec fermeture ajustable | Accès décoartion: zip latérale | Protection prolongée au poignet | Logo ton-sur-ton de TECH Performance au dos du gant | Emballage individuel dans un carton pour vente aux détail
| Quantity | Prix unitaire |
|---|---|
| 10 | 13,97 € |
Tissu résistant à l'eau (3 000 mm), respirant (3 000 mvp) et coupe-vent | Softshell TECH Performance, composite imperméable à 3 couches (220g/m²) 5.000 mm | Extérieure : 93 % polyester 7 % élasthanne | Couche médiane : membrane thermoplastique en polyuréthane imperméable, respirant et coupe-vent | Intérieur: brossé | Matière extensible en 2-sens, souple | Coupe sport confort | Bande poignet allongé avec fermeture ajustable | Accès décoartion: zip latérale | Protection prolongée au poignet | Logo ton-sur-ton de TECH Performance au dos du gant | Emballage individuel dans un carton pour vente aux détail
| Quantity | Prix unitaire |
|---|---|
| 10 | 13,97 € |
Vous pourriez aussi aimer
Précédent
Suivant
Tech Performance Sport Gloves
Prix estimatif :
Prévisualisation des prix
| Nom | Prix unitaire | Quantité | Prix total |
|---|
| Prix total |
| Nom | A partir de (par pièce) | Pour |
|---|
| A partir de (par pièce) |





