Précédent
Suivant
Référence : R196X
Blousons
Sur devis
Prévisualisation des prix
| Nom | Prix unitaire | Quantité | Prix total |
|---|
| Prix total |
| Nom | A partir de (par pièce) | Pour |
|---|
| A partir de (par pièce) |
Quantité
(10 pièces minimum)
Un minimum de 10 produits par panier
Image
Texte
close
Emplacement :
Marquage :
Nombre de couleurs :
(1 couleurs max)
(1 couleurs max)
(1 couleurs max)
(127 couleurs max)
(5 couleurs max)
(1 couleurs max)
(127 couleurs max)
(127 couleurs max)
(15 couleurs max)
(127 couleurs max)
Dimensions (mm) :
(69000 mm² max)
(69000 mm² max)
(69000 mm² max)
close
close
close
close
close
close
close
close
close
close
close
close
close
close
close
close
close
close
Choisir une couleur
Ajouter un logo
Extérieur : 100 % nylon 210T avec enduction en polyacrylique | Intérieur : 120g/m², 100 % ouatage en polyester | Doublure : 220 g/m² 100 % polaire de polyester | Hydrofuge, coupe-vent | Col en corduroy | Rabat coupe-vent avec fermeture boutons-pression sur le devant | Fermeture éclair de qualité en 2-sens | Poche appliquée avec bouton-pression et poches réchauffe-mains | Poche poitrine zippée | Coutures 2x2 piqué diamanté | Doublure intérieure piquée en polaire | Ouvertures d'aération sur les côtés avec boutons-pression | Détail arrière dos | Boucle de suspension
| Quantity | Prix unitaire |
|---|---|
| 10 | 34,15 € |
Extérieur : 100 % nylon 210T avec enduction en polyacrylique | Intérieur : 120g/m², 100 % ouatage en polyester | Doublure : 220 g/m² 100 % polaire de polyester | Hydrofuge, coupe-vent | Col en corduroy | Rabat coupe-vent avec fermeture boutons-pression sur le devant | Fermeture éclair de qualité en 2-sens | Poche appliquée avec bouton-pression et poches réchauffe-mains | Poche poitrine zippée | Coutures 2x2 piqué diamanté | Doublure intérieure piquée en polaire | Ouvertures d'aération sur les côtés avec boutons-pression | Détail arrière dos | Boucle de suspension
| Quantity | Prix unitaire |
|---|---|
| 10 | 34,15 € |
Vous pourriez aussi aimer
Précédent
Suivant
Blousons
Prix estimatif :
Prévisualisation des prix
| Nom | Prix unitaire | Quantité | Prix total |
|---|
| Prix total |
| Nom | A partir de (par pièce) | Pour |
|---|
| A partir de (par pièce) |





