Référence : 94372
JOYNER M. Gobelet de voyage compact en acier inoxydable (91% recyclé) avec double paroi isolée sous vide et finition mate 600...
A partir de
6,52 €
HT
Prévisualisation des prix
| Nom | Prix unitaire | Quantité | Prix total |
|---|
| Prix total |
| Nom | A partir de (par pièce) | Pour |
|---|
| A partir de (par pièce) |
Couleur
Noir
Quantité
(10 pièces minimum)
Un minimum de 10 produits par panier
Image
Texte
close
Emplacement :
Marquage :
Nombre de couleurs :
(5 couleurs max)
(3 couleurs max)
(127 couleurs max)
(1 couleurs max)
(127 couleurs max)
Dimensions (mm) :
(800 mm² max)
(6500 mm² max)
(20625 mm² max)
(20625 mm² max)
(1250 mm² max)
close
close
close
close
close
close
close
close
close
close
close
close
close
close
close
Choisir une couleur
Ajouter un logo
Gobelet de voyage compact et facile à utiliser pour vos déplacements et vos activités de plein air. Fabriqué en acier inoxydable (91 % rSS), il est doté d'une double paroi isolée sous vide et d'une finition mate. Ce gobelet peut être utilisé de deux manières : par l'ouverture de la paille ou par le trou pour une utilisation directe (peut être recouvert). Capacité jusqu'à 600 ml. Livrée dans une boîte cadeau en papier kraft. ø86 x 168 mm (sans paille) | Paille : 205 mm
| Quantity | Prix unitaire |
|---|---|
| 10 | 6,80 € |
| 25 | 6,98 € |
| 250 | 6,87 € |
| 500 | 6,70 € |
| 1000 | 6,52 € |
Gobelet de voyage compact et facile à utiliser pour vos déplacements et vos activités de plein air. Fabriqué en acier inoxydable (91 % rSS), il est doté d'une double paroi isolée sous vide et d'une finition mate. Ce gobelet peut être utilisé de deux manières : par l'ouverture de la paille ou par le trou pour une utilisation directe (peut être recouvert). Capacité jusqu'à 600 ml. Livrée dans une boîte cadeau en papier kraft. ø86 x 168 mm (sans paille) | Paille : 205 mm
| Quantity | Prix unitaire |
|---|---|
| 10 | 6,80 € |
| 25 | 6,98 € |
| 250 | 6,87 € |
| 500 | 6,70 € |
| 1000 | 6,52 € |
Vous pourriez aussi aimer
Précédent
Suivant
Prix estimatif :
Prévisualisation des prix
| Nom | Prix unitaire | Quantité | Prix total |
|---|
| Prix total |
| Nom | A partir de (par pièce) | Pour |
|---|
| A partir de (par pièce) |





